Waterhardheid bij Oasen

Kort antwoord

Oasen levert drinkwater in Oost Zuid-Holland en zuidwest Utrecht plus enkele randplaatsen (Culemborg, Acquoy/Vuren in West Betuwe, Zoetermeer-Slootweg, Warmond). Site: 'Het drinkwater dat we leveren, komt van onze 7 zuiveringsstations. Zwijndrecht en het zuiden van Hendrik-Ido-Ambacht krijgen water van zuiveringsstation Baanhoek van Evides.' Gemeenten in de tabel: Alblasserdam, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Culemborg, Geldermalsen, Gorinchem, Gouda, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Kaag en Braassem en publiceert de hardheid van het water per plaats (woonplaats, soms gesplitst in de. De waarden hieronder zijn rechtstreeks overgenomen uit die publicatie; de bron en de datum staan bij elke regel.

Website: www.oasen.nl/ · hardheidsgegevens van het waterbedrijf

Hoe Oasen de hardheid indeelt

'We drukken de hardheid uit in Duitse graden (°D). Water onder 8 °D noemen we zacht, en boven 12 °D hard. Daartussen is het gemiddeld.' en 'Ontharden we het water, dan mag het niet te zacht worden. De wet stelt de grens op één millimol per liter. Dat is ongeveer 5,6 °D.' (https://www.oasen.nl/alles-over-drinkwater/waterkwaliteit/waterhardheid-en-samenstelling). Afbeelding https://www.oasen.nl/media/xdhpa1va/waterhardheid-tabel.jpg: schaal 5-10-15-20 met alleen de labels 'Zeer zacht' (links) en 'Hard' (rechts), geen klassegrenzen. Tabelkolom 'Waterhardheid' gebruikt de waarden 'Zacht' en 'Gemiddeld'.

Hardheid per leveringsgebied

Gepubliceerde waarden van Oasen
Gebied°dHmmol/lBron
Aardam Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,2 – bron
Aarlanderveen (noorden) Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,0 – bron
Aarlanderveen (zuiden, vanaf Dorpstraat) Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,2 – bron
Acquoy Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Alblasserdam Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,3 – bron
Alphen aan den Rijn Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,0 – bron
Ameide Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Ammerstol Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,7 – bron
Arkel Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Benthuizen Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,0 – bron
Bergambacht Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,7 – bron
Berkenwoude Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,7 – bron
Bleskensgraaf Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Bodegraven (noord van spoor) Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,2 – bron
Bodegraven (zuid van spoor) Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,7 – bron
Boskoop Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,7 – bron
Brandwijk Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Culemborg Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Dalem Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
De Hoef Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,2 – bron
Driebruggen Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,2 – bron
Everdingen Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Giessenburg Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Gorinchem Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Gouda Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,7 – bron
Gouderak Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,7 – bron
Goudriaan Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Groot-Ammers Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Haastrecht Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,7 – bron
Hagestein Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Hardinxveld-Giessendam Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Hazerswoude (Dorp en Rijndijk) Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,0 – bron
Hei- en Boeicop Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Hendrik-Ido-Ambacht (noord) Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 8,7 – bron
Hendrik-Ido-Ambacht (zuid) Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 8,2 – bron
Hoef en Haag Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Hoogblokland Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Hoogmade Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,0 – bron
Hoornaar Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Kamerik Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,2 – bron
Kedichem Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Kinderdijk Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,3 – bron
Korteraar Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,2 – bron
Koudekerk aan de Rijn Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,0 – bron
Krimpen aan de Lek Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,6 – bron
Krimpen aan den IJssel Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,6 – bron
Langeraar Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,2 – bron
Langerak Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Leerbroek Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Leerdam Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Leiderdorp Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,0 – bron
Leimuiden Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,0 – bron
Lekkerkerk Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,6 – bron
Lexmond Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Meerkerk Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Molenaarsgraaf Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Moordrecht Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,7 – bron
Nieuw-Lekkerland Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Nieuwe Wetering Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,0 – bron
Nieuwerbrug Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,2 – bron
Nieuwkoop Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,2 – bron
Nieuwland Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Nieuwpoort Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Nieuwveen Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,2 – bron
Noordeloos Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Noorden Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,2 – bron
Oosterwijk Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Ottoland Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Oud Ade Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,0 – bron
Oud Alblas Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Oude Wetering Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,0 – bron
Ouderkerk aan den IJssel Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,6 – bron
Oudewater Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,7 – bron
Papendrecht Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,3 – bron
Papenveer Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,2 – bron
Reeuwijk (Brug en Dorp) Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,7 – bron
Ridderkerk Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 8,7 – bron
Rijnsaterwoude Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,0 – bron
Rijpwetering Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,0 – bron
Roelofarendsveen Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,0 – bron
Schelluinen Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Schoonhoven Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,7 – bron
Schoonrewoerd Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Sliedrecht Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Stolwijk Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 6,7 – bron
Streefkerk Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Ter Aar Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,0 – bron
Tienhoven Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
Vianen Tabel 'Hardheid en samenstelling per woonplaats' (kolommen Woonplaats | Gemeente | Hardheid °D | Waterhardheid | Samenstelling); 'We werken de tabel elk kwartaal bij.' hardness_mmol_calc = eigen omrekening 1 °dH = 0.178 mmol/l (niet gepubliceerd). 7,2 – bron
