Website: www.pwn.nl · hardheidsgegevens van het waterbedrijf
Hardheid per leveringsgebied
| Gebied | °dH | mmol/l | Bron |
|---|---|---|---|
| heel Noord-Holland (PWN leveringsgebied, gemiddelde) Verbatim: 'PWN levert in heel Noord-Holland drinkwater met een hardheid van gemiddeld 7,9 graden Duitse Hardheid (dH).' Page gives dH only; hardness_mmol_calc = 7.9 x 0.178 (computed by us, not published). | 7,9 | – | bron |
| Productielocatie Andijk 'Drinkwater PWN - Andijk - Wettelijk 2025 - Jaar', table 'Wettelijk te meten stoffen'. Rows: 'Totale hardheid mmol/l >1 1,23 1,37 1,50 52' and 'Totale hardheid - °duits gr.duits >5,6 6,8 7,6 8,3 51' (norm, min, gemiddeld, max, aantal). Calcium 34,47 mg/l, magnesium 12,4 mg/l (gemiddeld). Source water: IJsselmeer. Supplies roughly the eastern half of Noord-Holland north of the Noordzeekanaal (NH Nieuws, not PWN site). | 7,6 | 1,37 | bron (Jaar 2025 (PDF created 2026-02-17)) |
| Productielocatie Bergen Rows: 'Totale hardheid mmol/l >1 1,30 1,44 2,23 52' and 'Totale hardheid - °duits gr.duits >5,6 7,6 8,3 12,7 52'. Calcium 45,86 mg/l, magnesium 7,07 mg/l. Dune water (Noordhollands Duinreservaat). | 8,3 | 1,44 | bron (Jaar 2025 (PDF created 2026-02-17)) |
| Productielocatie Hoofddorp (Leiduin) - mengwater Verbatim header: 'Productielocatie Hoofddorp betreft mengwater van PWN productielocatie Wim Mensink en Waternet productielocatie Leiduin. Voor meer data kunt u terecht bij de resultaten van de betreffende locaties.' Rows: 'Totale hardheid mmol/l >1 1,35 1,43 1,53 52' and 'Totale hardheid - °duits gr.duits >5,6 7,56 8,008 8,568 52'. Calcium 41,30 mg/l, magnesium 9,58 mg/l. Short (2-page) report. | 8,0 | 1,43 | bron (Jaar 2025 (PDF created 2026-02-17)) |
| Productielocatie Laren (Laarderhoogt) Rows: 'Totale hardheid mmol/l >1 1,27 1,41 1,61 52' and 'Totale hardheid - °duits gr.duits >5,6 7,112 7,896 9,016 52' (dH values printed with 3 decimals in this report). Calcium 49,02 mg/l, magnesium 4,43 mg/l. Listed on the overview page as 'Laarderhoogt (Laren)' (2026 Q2 link spelled 'Laanderhoogt'). Serves 't Gooi area. | 7,9 | 1,41 | bron (Jaar 2025 (PDF created 2026-02-17)) |
| Productielocatie Mensink (Wim Mensink, Wijk aan Zee) Rows: 'Totale hardheid mmol/l >1 1,31 1,43 1,90 52' and 'Totale hardheid - °duits gr.duits >5,6 7,4 8,0 10,6 52'. Calcium 42,01 mg/l, magnesium 9,36 mg/l. PWN names its 4 production sites as 'Andijk, Bergen, Wijk aan Zee en Laren' (https://www.pwn.nl/over-pwn); Mensink = Wijk aan Zee. | 8,0 | 1,43 | bron (Jaar 2025 (PDF created 2026-02-17)) |
| PWN leveringsgebied Noord-Holland (gemiddelde) Verbatim PWN: 'PWN levert in heel Noord-Holland drinkwater met een hardheid van gemiddeld 7,9 graden Duitse Hardheid (dH).' Gemiddelde voor het hele leveringsgebied; PWN publiceert geen waarde per gemeente. De productielocaties (Andijk 7,6; Bergen 8,3; Laren 7,9; Hoofddorp 8,0; Mensink 8,0 °dH, jaar 2025) staan in pwn.json. | 7,9 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
Gemeenten in het leveringsgebied
- Aalsmeer zacht 7,9 °dH
- Alkmaar zacht 7,9 °dH
- Bergen (NH.) zacht 7,9 °dH
- Beverwijk zacht 7,9 °dH
- Blaricum zacht 7,9 °dH
- Bloemendaal zacht 7,9 °dH
- Castricum zacht 7,9 °dH
- Den Helder zacht 7,9 °dH
- Dijk en Waard zacht 7,9 °dH
- Drechterland zacht 7,9 °dH
- Edam-Volendam zacht 7,9 °dH
- Enkhuizen zacht 7,9 °dH
- Gooise Meren zacht 7,9 °dH
- Haarlem zacht 7,9 °dH
- Haarlemmermeer zacht 7,9 °dH
- Heemskerk zacht 7,9 °dH
- Heiloo zacht 7,9 °dH
- Hollands Kroon zacht 7,9 °dH
- Hoorn zacht 7,9 °dH
- Huizen zacht 7,9 °dH
- Landsmeer zacht 7,9 °dH
- Laren (NH.) zacht 7,9 °dH
- Medemblik zacht 7,9 °dH
- Oostzaan zacht 7,9 °dH
- Opmeer zacht 7,9 °dH
- Purmerend zacht 7,9 °dH
- Schagen zacht 7,9 °dH
- Stede Broec zacht 7,9 °dH
- Texel zacht 7,9 °dH
- Uitgeest zacht 7,9 °dH
- Uithoorn zacht 7,9 °dH
- Velsen zacht 7,9 °dH
- Waterland zacht 7,9 °dH
- Wormerland zacht 7,9 °dH
- Zaanstad zacht 7,9 °dH
- Zandvoort zacht 7,9 °dH