Website: waterbedrijfgroningen.nl/ · hardheidsgegevens van het waterbedrijf
Hoe Waterbedrijf Groningen de hardheid indeelt
'0 tot 4 ºdH = zeer zacht; 4 tot 8 ºdH = zacht; 8 tot 12 ºdH = gemiddeld; 12 tot 18 ºdH = vrij hard; 18 tot 30 ºdH = hard' en '1 mMol = 5,6° D'; 'Drinkwaterbedrijven mogen centraal ontharden tot de minimum ondergrens van 5,6 dH' (https://waterbedrijfgroningen.nl/over-drinkwater/hardheid-van-drinkwater/)
Hardheid per leveringsgebied
| Gebied | °dH | mmol/l | Bron |
|---|---|---|---|
| Postcode 9351 (Leek) Steekproef: postcodetool van Waterbedrijf Groningen voor postcode 9351DE (productiestation Nietap). Binnen de gemeente kan de hardheid per leveringsgebied verschillen. | 8,9 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Postcode 9501 (Stadskanaal) Steekproef: postcodetool van Waterbedrijf Groningen voor postcode 9501AA (productiestation Sellingen). Binnen de gemeente kan de hardheid per leveringsgebied verschillen. | 5,6 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Postcode 9561 (Ter Apel) Steekproef: postcodetool van Waterbedrijf Groningen voor postcode 9561PG (productiestation Sellingen). Binnen de gemeente kan de hardheid per leveringsgebied verschillen. | 5,6 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Postcode 9601 (Hoogezand) Steekproef: postcodetool van Waterbedrijf Groningen voor postcode 9601AA (productiestation Onnen). Binnen de gemeente kan de hardheid per leveringsgebied verschillen. | 12,5 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Postcode 9641 (Veendam) Steekproef: postcodetool van Waterbedrijf Groningen voor postcode 9641AA (productiestation De Groeve). Binnen de gemeente kan de hardheid per leveringsgebied verschillen. | 10,5 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Postcode 9665 (Oude Pekela) Steekproef: postcodetool van Waterbedrijf Groningen voor postcode 9665SK (productiestation De Groeve). Binnen de gemeente kan de hardheid per leveringsgebied verschillen. | 10,5 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Postcode 9675 (Winschoten) Steekproef: postcodetool van Waterbedrijf Groningen voor postcode 9675AL (productiestation De Groeve). Binnen de gemeente kan de hardheid per leveringsgebied verschillen. | 10,5 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Postcode 9711 (Groningen) Steekproef: postcodetool van Waterbedrijf Groningen voor postcode 9711AA (productiestation De Punt). Binnen de gemeente kan de hardheid per leveringsgebied verschillen. | 7,8 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Postcode 9781 (Bedum) Steekproef: postcodetool van Waterbedrijf Groningen voor postcode 9781NJ (productiestation Nietap). Binnen de gemeente kan de hardheid per leveringsgebied verschillen. | 8,9 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Postcode 9901 (Appingedam) Steekproef: postcodetool van Waterbedrijf Groningen voor postcode 9901AA (productiestation Onnen). Binnen de gemeente kan de hardheid per leveringsgebied verschillen. | 12,5 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Postcode 9932 (Delfzijl) Steekproef: postcodetool van Waterbedrijf Groningen voor postcode 9932HM (productiestation Onnen). Binnen de gemeente kan de hardheid per leveringsgebied verschillen. | 12,5 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Postcode 9951 (Winsum) Steekproef: postcodetool van Waterbedrijf Groningen voor postcode 9951AA (productiestation Nietap). Binnen de gemeente kan de hardheid per leveringsgebied verschillen. | 8,9 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Postcode 9981 (Uithuizen) Steekproef: postcodetool van Waterbedrijf Groningen voor postcode 9981AA (productiestation Nietap). Binnen de gemeente kan de hardheid per leveringsgebied verschillen. | 8,9 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Productiestation De Groeve hardness_dh = waarde van de hardheidscheck ('maximale hardheid in jouw straat', veld dh); min/avg/max = rij 'Totale hardheid' (eenheid DH, norm '>5.6') uit de waterkwaliteitstool, veld address.pump = productiestation. Alle proefpostcodes van dit station gaven identieke waarden. | 10,5 | – | bron (min/avg/max: periode '2025 - jaaroverzic) |
| Productiestation De Punt hardness_dh = waarde van de hardheidscheck ('maximale hardheid in jouw straat', veld dh); min/avg/max = rij 'Totale hardheid' (eenheid DH, norm '>5.6') uit de waterkwaliteitstool, veld address.pump = productiestation. Alle proefpostcodes van dit station gaven identieke waarden. | 7,8 | – | bron (min/avg/max: periode '2025 - jaaroverzic) |
| Productiestation Nietap hardness_dh = waarde van de hardheidscheck ('maximale hardheid in jouw straat', veld dh); min/avg/max = rij 'Totale hardheid' (eenheid DH, norm '>5.6') uit de waterkwaliteitstool, veld address.pump = productiestation. Alle proefpostcodes van dit station gaven identieke waarden. | 8,9 | – | bron (min/avg/max: periode '2025 - jaaroverzic) |
| Productiestation Onnen hardness_dh = waarde van de hardheidscheck ('maximale hardheid in jouw straat', veld dh); min/avg/max = rij 'Totale hardheid' (eenheid DH, norm '>5.6') uit de waterkwaliteitstool, veld address.pump = productiestation. Alle proefpostcodes van dit station gaven identieke waarden. | 12,5 | – | bron (min/avg/max: periode '2025 - jaaroverzic) |
| Productiestation Sellingen hardness_dh = waarde van de hardheidscheck ('maximale hardheid in jouw straat', veld dh); min/avg/max = rij 'Totale hardheid' (eenheid DH, norm '>5.6') uit de waterkwaliteitstool, veld address.pump = productiestation. Alle proefpostcodes van dit station gaven identieke waarden. | 5,6 | – | bron (min/avg/max: periode '2025 - jaaroverzic) |
Gemeenten in het leveringsgebied
- Eemsdelta vrij hard 12,5 °dH
- Groningen zacht 7,8 °dH
- Het Hogeland gemiddeld 8,9 °dH
- Midden-Groningen vrij hard 12,5 °dH
- Oldambt gemiddeld 10,5 °dH
- Pekela gemiddeld 10,5 °dH
- Stadskanaal zacht 5,6 °dH
- Veendam gemiddeld 10,5 °dH
- Westerkwartier gemiddeld 8,9 °dH
- Westerwolde zacht 5,6 °dH