Website: www.wml.nl · hardheidsgegevens van het waterbedrijf
Hoe WML - Waterleiding Maatschappij Limburg de hardheid indeelt
Veld 'hardness_info' van de pagina https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid (CMS-JSON via https://api.wml.nl/proxy?url=/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid): "Uitleg waterhardheid: 0 – 4 Duitse graden Zeer zacht water / 4 – 8 Duitse graden Zacht water / 8 – 12 Duitse graden Gemiddeld water / 12 – 18 Duitse graden Vrij hard water / > 18 Duitse graden Hard water. Bron: KWR, Watercycle Research Institue. * In het drinkwaterbesluit staat omschreven dat de waterhardheid van drinkwater minimaal 1 mmol/L moet zijn (oftewel minimaal 5,6 Duitse graden) op het moment dat het waterbedrijf de hardheid actief gaat verlagen. Voor water dat van nature al zachter is dan 5,6 Duitse graden geldt dit niet." Paginatekst: "Die is uitgedrukt in graden Duits (ºdH). 1 mmol/liter is 5,62 ºdH."
Hardheid per leveringsgebied
| Gebied | °dH | mmol/l | Bron |
|---|---|---|---|
| Beek (6191KA 9) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '6,51 - 9,99' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 6,5–10,0 | – | bron |
| Beekdaelen (6451EA 1) Voorbeeld-adreslookup (Putbergstraat 1a-k1, 6451EA Schinveld) via de postcode+huisnummer-zoeker van WML; WML meldt dat water uit meerdere productielocaties kan komen. Binnen de gemeente kan de hardheid verschillen. | 6,5 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Beesel (5953AA 1) Voorbeeld-adreslookup (Rijksweg 1f-UNIT, 5953AA Reuver) via de postcode+huisnummer-zoeker van WML; WML meldt dat water uit meerdere productielocaties kan komen. Binnen de gemeente kan de hardheid verschillen. | 11,4 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Bergen (L.) (5856CD 1) Voorbeeld-adreslookup (Emmastraat 1a-Zorg, 5856CD Wellerlooi) via de postcode+huisnummer-zoeker van WML; WML meldt dat water uit meerdere productielocaties kan komen. Binnen de gemeente kan de hardheid verschillen. | 7,0–9,8 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Brunssum (6444AT 1) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '6,51' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 6,5 | – | bron |
| Echt (6101CV 55) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '7,74' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 7,7 | – | bron |
| Gennep (6591CP 1) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '6,96 - 9,82' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 7,0–9,8 | – | bron |
| Gulpen-Wittem (6281BG 1) Voorbeeld-adreslookup (Overgeul 1A-1, 6281BG Mechelen) via de postcode+huisnummer-zoeker van WML; WML meldt dat water uit meerdere productielocaties kan komen. Binnen de gemeente kan de hardheid verschillen. | 6,2 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Heerlen (6417AA 1) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '6,23' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 6,2 | – | bron |
| Horst (5961ES 6) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '8,64' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 8,6 | – | bron |
| Kerkrade (6461EB 1) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '3,70' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 3,7 | – | bron |
| Landgraaf (6373AT 1) Voorbeeld-adreslookup (Voortstraat 1A-1, 6373AT Landgraaf) via de postcode+huisnummer-zoeker van WML; WML meldt dat water uit meerdere productielocaties kan komen. Binnen de gemeente kan de hardheid verschillen. | 6,5 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Leudal (6093GE 1) Voorbeeld-adreslookup (L'Unionlaan 1k-050, 6093GE Heythuysen) via de postcode+huisnummer-zoeker van WML; WML meldt dat water uit meerdere productielocaties kan komen. Binnen de gemeente kan de hardheid verschillen. | 13,7 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Maasgouw (6051LE 1) Voorbeeld-adreslookup (Dokter Engelsoord 1a-1, 6051LE Maasbracht) via de postcode+huisnummer-zoeker van WML; WML meldt dat water uit meerdere productielocaties kan komen. Binnen de gemeente kan de hardheid verschillen. | 7,7 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Maastricht (6211DW 10) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '9,99' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 10,0 | – | bron |
| Margraten (6269DA 1) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '9,99' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 10,0 | – | bron |
| Meerssen (6241EL 1) Voorbeeld-adreslookup (Boschweg 1V-1, 6241EL Bunde) via de postcode+huisnummer-zoeker van WML; WML meldt dat water uit meerdere productielocaties kan komen. Binnen de gemeente kan de hardheid verschillen. | 6,5–10,0 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Mook en Middelaar (6585KK 1) Voorbeeld-adreslookup (Avilaweg 1, 6585KK Mook) via de postcode+huisnummer-zoeker van WML; WML meldt dat water uit meerdere productielocaties kan komen. Binnen de gemeente kan de hardheid verschillen. | 6,5 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Roerdalen (6075NA 1) Voorbeeld-adreslookup (Meinweg 1k-1, 6075NA Herkenbosch) via de postcode+huisnummer-zoeker van WML; WML meldt dat water uit meerdere productielocaties kan komen. Binnen de gemeente kan de hardheid verschillen. | 11,4 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Roermond (6041AA 1) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '11,39' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 11,4 | – | bron |
| Roermond (6041EM 31) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '11,39' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 11,4 | – | bron |
| Simpelveld (6369TZ 1) Voorbeeld-adreslookup (Kruinweg 1b-001, 6369TZ Simpelveld) via de postcode+huisnummer-zoeker van WML; WML meldt dat water uit meerdere productielocaties kan komen. Binnen de gemeente kan de hardheid verschillen. | 3,7 | – | bron (geraadpleegd 2026-10-28) |
| Sittard (6131LB 3) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '11,50' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 11,5 | – | bron |
| Stein (6171KP 200) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '6,51 - 9,99' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 6,5–10,0 | – | bron |
| Vaals (6291AT 15) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '3,70' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 3,7 | – | bron |
| Valkenburg (6301HC 4) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '9,99' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 10,0 | – | bron |
| Venlo (5912AT 1) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '8,53' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 8,5 | – | bron |
| Venray (5801MB 1) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '10,43' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 10,4 | – | bron |
| Weert (6001GS 101) Voorbeeld-adreslookup (gemeentehuis-adres) via de postcode/huisnummer-zoeker op https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid; veld 'hardness' = '8,53' (°dH); 'community' = gemeente volgens WML; hardness_mmol_calc = eigen omrekening *0.178 | 8,5 | – | bron |
Gemeenten in het leveringsgebied
- Beek (L.) gemiddeld
- Beekdaelen zacht 6,5 °dH
- Beesel gemiddeld 11,4 °dH
- Bergen (L.) gemiddeld
- Brunssum zacht 6,5 °dH
- Echt-Susteren zacht 7,7 °dH
- Eijsden-Margraten gemiddeld 10,0 °dH
- Gennep gemiddeld
- Gulpen-Wittem zacht 6,2 °dH
- Heerlen zacht 6,2 °dH
- Horst aan de Maas gemiddeld 8,6 °dH
- Kerkrade zeer zacht 3,7 °dH
- Landgraaf zacht 6,5 °dH
- Leudal vrij hard 13,7 °dH
- Maasgouw zacht 7,7 °dH
- Maastricht gemiddeld 10,0 °dH
- Meerssen gemiddeld
- Mook en Middelaar zacht 6,5 °dH
- Roerdalen gemiddeld 11,4 °dH
- Roermond gemiddeld 11,4 °dH
- Simpelveld zeer zacht 3,7 °dH
- Sittard-Geleen gemiddeld 11,5 °dH
- Stein (L.) gemiddeld
- Vaals zeer zacht 3,7 °dH
- Valkenburg aan de Geul gemiddeld 10,0 °dH
- Venlo gemiddeld 8,5 °dH
- Venray gemiddeld 10,4 °dH
- Weert gemiddeld 8,5 °dH